研究領域
研究領域和研究方向:紡織材料的結構與性能,生物酶在紡織及相關領域的應用,綠色環保纖維及其製品。
目前承擔省、部科研項目共 3 項, 2004 年 獲 浙江省高等院校科技進步一等獎 1 項。 在國內外重要學術刊物上發表學術論文 30 餘篇,出版專著 1 部,其中 SCI 收錄 2 篇。
獲獎情況
⠲004 年浙江省高等院校科技進步一等獎 , 浙江省科技廳重點項目《 Tencel 係列產品的開發 (Lyocell 纖維的工藝特性及其係列產品的開發 ) 》,排名第二。
發表論文
題目 | 雜誌名稱 | 發表年份 | 檔次 | 本人排名 / 總人數 |
1 、天然彩色棉機織物果膠酶處理的色變規律 | 紡織學報 , Vol.25, No. 5. | 2004.10 | 一級 | 2/3 |
2 、 The abrasion resistance of non-formaldehyde durable press finished cotton fabrics: Improvement by additives | 2nd international textile, clothing & design conference-Magic world of textiles, DUBROVNIK , CROATIA , | 2004.10 | 2/2 | |
3 、 Mechanical strength of durable press finished cotton fabric Part V: Poly(vinyl alcohol) as an additive to improve fabric abrasion resistance | Journal of applied polymer science, vol. 91, No.6. | 2004.4 | SCI | 1/3 |
4 、 Cellulose treatment of durable press finished cotton fabric: Effects on fabric strength, abrasion resistance and handle | Textile research journal, Vol.73, No.12 | 2003.12 | SCI | 2/4 |
5 、 Lyocell 纖維的強伸性及其對織物性能的影響 | 紡織學報 , Vol. 24, No.6 | 2003.12 | 一級 | 3/3 |
6 、 Lyocell 織物洗滌性能的研究 | 紡織學報 , Vol.24, No.4 | 2003.8 | 一級 | 1/3 |
7 、經緯紗線掃描法測定織物結構相的研究 | 浙江工程學院學報 , Vol.20, No.3. | 2003.9 | 國內核心 | 1/4 |
8 、 Lyocell 經彈織物結構相及其與織物彈性的關係 | 浙江工程學院學報 , Vol.20, No.2. | 2003.6 | 國內核心 | 2/3 |
9 、 Lyocell 經彈織物的結構與織物彈性的關係 | 紡織學報 , Vol. 24, No.3. | 2003.6 | 一級 | 3/3 |
10 、蛋白酶處理後羊毛表麵特性的研究 | 紡織學報, Vol.23, No.5 | 2002.10 | 一級 | 1/4 |
11 、天然有色棉濕處理色變規律初探 | 紡織學報, Vol.23, No.3 | 2002.6 | 一級 | 1/4 |
12 、雙氧水和 DCCA 處理羊毛的 XPS 能譜研究 | 紡織學報, Vol.22, No.5 | 2001.10 | 一級 | 1/3 |
13 、比色法測定羊毛蛋白酶減量的研究 | 紡織學報, Vol.22, No.4 | 2001.8 | 一級 | 1/2 |
14 、用 Wilhelmy 原理測定羊毛表麵親水性的研究 | 紡織學報, Vol.22, No.3 | 2001.6 | 一級 | 1/2 |
15 、天然彩色棉開發現狀與對策 | 紡織導報, No.5 | 2001.5 | 國內核心 | 1/3 |
16 、 X 射線光電子能譜測定羊毛表麵結構的研究 | 紡織學報, Vol.22, No.2 | 2001.4 | 一級 | 2/4 |
17 、羊毛表麵類脂結構對羊毛特性的影響 | 毛紡科技, No.1 | 2001.1 | 國內核心 | 1/2 |
⠠ | ⠠ | ⠠ | ⠠ | ⠠ |
科研項目
項目名稱 | 項目來源 | 起止年月 | 項目進展情況 | 經費總數,萬元 | 檔次 | 本人排名 / 總人數 |
馬來酸齊聚物的製備及其進行真絲織物免燙功能整理的研究 | 浙江省出國留學回國人員啟動基金 | 2004.12- | 進行之中 | 0.8 | ⠠ | 1/3 |
紡織品多元混紡原料計算機圖像識別研究( 502023 ) | 省基金 | 2002.11-2004.12 | 已完成 | 5 | 麵上 | 2/5 |
高檔天然彩色棉紡織及全程綠色整理技術開發研究( 021101155 ) | 浙江省科技廳 | 2002.4-2005.1 | 已鑒定(國內先進) | 12 | 重點 | 1/9 |
Tencel 係列產品的開發( Lyocell 纖維的工藝特性及其係列產品的開發)( 001101165 ) | 浙江省科技廳 | 2000.1-2002.6 | 已鑒定(國際先進) | 12 | 重點 | 2/8 |
Resistance of sulfur dyed fabrics to oxidative bleaching and acidic tending | P & G , USA | 2003.7-2004.7 | 已完成 | 6.5 ( 美元 ) | ⠠ | 主要完成者 |
Abrasion resistance of durable press cotton fabric | National textile center (NTC), USA | 2002.7-2003.7 | 已完成 | 8.0 ( 美元 ) | ⠠ | 主要完成者 |
u200b
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。