您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 打造中國經濟升級版需要深層次改革|財經|公司|經濟一季度經濟數據今公布 GDP增速或保持8%|經濟|數據|GDP | 23~26 ° |
2 | 2月新增外匯占款2954億元 連續第三個月增加|外匯|順差|中國中編辦:火車票是否漲價與機構改革無必然聯係 | 23~25 ° |
3 | 大規模用工荒悄迎拐點 局部或常態化4月居住價格同比上漲2.9% 住房租金上漲4.1%|租金|住房|房價 | 23~25 ° |
4 | 發改委主任稱高層否決40萬億城鎮化規劃不實|城鎮化規劃|徐紹史|發改委第四季度全國人民幣銀行結算賬戶數環比增3.6% | 23~25 ° |
5 | 菜價拉動上月CPI漲幅反彈至2.5%匯豐4月服務業PMI為51.1 創20月最低|匯豐|服務業|屈宏斌 | 23~25 ° |
6 | 世行行長金墉:中國經濟發展應著眼於長遠|金墉|世行|經濟溫家寶:2013年國內生產總值預期增長7.5%左右 | 23~25 ° |
7 | 我國養老地產九成虧損 消費能力意願不樂觀|地產|養老|泰康2012年我國GDP增速破8 創13年以來最低值 | 20~25 ° |
8 | 人大發言人:全國社保基金預算列入預算報告|全國|社保基金|預算人大回應收回稅收立法權:沒有時間表路線圖 | 20~25 ° |
9 | 樓市調控有後手 政策儲備引猜想一致預期:2月末M1同比增長12.3% | 17~25 ° |
10 | 11月港口吞吐增速達年內最高 印證經濟回升商務部:春節前蔬菜價格上漲勢頭已得到控製 | 12~25 ° |
1 | 4月全社會用電量增長6.8% 經濟小幅溫和回暖|4月|社會用電量|經濟匯豐銀行預計明年全年CPI在3%左右 | -24~-12 ° |
2 | 社科院副院長李揚:一季度經濟是沒有水分的增長|李揚|社科院|經濟多地公布2012經濟年報 11省份GDP破2萬億 | -24~-9 ° |
3 | 國務院常務會議部署發展循環經濟2013年樓市迎來開門紅 官員稱政府調控還有手段 | -23~-12 ° |
4 | 3月份CPI今日公布 漲幅或重回2時代|CPI|物價|通貨膨脹周小川:一季度GDP增長合理 將堅持穩健貨幣政策|周小川|貨幣|經濟 | -23~-8 ° |
5 | 貿易商曝中朝邊貿暴利時代終結 稱成天提心吊膽|朝鮮|暴利|邊貿中國外貿數據被疑造假 商務部回應稱波動正常 | -20~-8 ° |
6 | 財政部專家稱年末突擊花錢不違反預算管理規定非製造業PMI連升4個月 通脹壓力需警惕|非製造業|PMI|通脹 | -20~-8 ° |
7 | 統計局:前四月全國固定資產投資同比增20.6%|前4月|固定資產投資|增20.6%房產稅試點擴容時間表已明確 存量增量無定論|房產稅|擴容|時間表 | -20~-5 ° |
8 | 專家:企業要留住員工須提高工資福利發改委官員:不要指望會有新一輪經濟刺激計劃|實體經濟|發改委|經濟 | -19~-10 ° |
9 | 31省區一季度CPI排行榜出爐 19省區超全國水平|漲幅|水平|CPI中央經濟工作會議提出了明年經濟工作六大任務 | -18~-12 ° |
10 | 2012年我國GDP為519322億元同比增長7.8%年終經濟觀察:經濟增速放緩為何未現大規模裁員 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 社科院李揚:中國經濟增速降低是未來必然趨勢|李揚|經濟|增速機構預測2012年12月CPI同比漲2.4% | 7优 |
2 | 熱錢借道偽造貿易由銀行潛入 多款融資產品叫停|熱錢|偽造貿易|銀行統計局:2012年城鎮居民人均總收入26959元 | 7优 |
3 | 李克強:醫改將向全麵推進京滬渝出台國五條調控細則|北京|國五條|細則 | 7优 |
4 | 減稅反壟斷並行 推進生產要素價改中國擬對城中村等城鎮低效用地實行再開發|低效用地|城中村|再開發 | 7优 |
5 | 李克強談中國經濟升級版:靠改革釋放製度紅利|李克強|經濟|紅利統計局:前4月民間固定資產投資同比增長23.9%|前4月|民間|固定資產投資 | 7优 |
6 | 中國4月匯豐製造業PMI終值微降至50.4|匯豐PMI|4月|50.4報告稱去年空氣汙染損失2萬億 建議引入綠色稅收 | 7优 |
7 | 11月銀行新增信貸低於預期4月CPI同比漲幅或達2.2% 二季度物價漲勢較溫和|物價|價格|漲幅 | 7优 |
8 | 統計局基尼係數差異大引熱議 將不排除校準修訂|基尼係數|收入差距|統計局機構預計2月CPI漲幅或破3% 春節推升食品價格|2月CPI|漲幅|破3% | 7优 |
9 | 兩會觀察:企業家呼籲減少幹預強化競爭國務院列今年經濟改革清單 加快釋放改革紅利|國務院|經濟體製改革|九大重點 | 7优 |
10 | 經濟藍皮書預計我國進出口貿易將增長10%~15%|社科院|經濟藍皮書|外貿過去3年中企海外私有化規模超45億美元|中企|海外|私有化 | 7优 |
1 | 1月FDI或延續同比負增長城鄉居民收入增速跑贏GDP | 381严重 |
2 | 11月財政收入增超20% 房地產營業稅同比增58.7%限購或向二三線城市擴展 | 324严重 |
3 | 12月經濟數據今日公布 CPI或將步入上升周期廣東版國五條細則無明確說法 網友戲稱打太極|廣東|國五條細則|打太極 | 273重度 |
4 | 大中城市房價持續全麵上漲 二季度回穩有望|房價|持續上漲|二季度年初用電量創新高顯示經濟複蘇強勁 | 270重度 |
5 | 財政部:明年將擴大資源稅從價計征範圍周小川:貨幣政策能支持今年經濟增長目標 | 269重度 |
6 | 4月全社會用電量增長6.8% 經濟小幅溫和回暖|4月|社會用電量|經濟財政部副部長:經濟潛在增長率放緩趨勢難改變 | 257重度 |
7 | 深圳政協委員:危害食品安全要以故意殺人罪判經濟藍皮書:2013年全年CPI漲幅或不會超3.5%|經濟|藍皮書|CPI | 256重度 |
8 | 4月全社會用電量增長6.8% 經濟小幅溫和回暖|4月|社會用電量|經濟王峰:機構改革進一步簡政放權 改革行政審批製 | 229重度 |
9 | 李克強:推進戶籍製度改革 把農民工轉為市民1月CPI同比上漲2.0% 食品價格同比漲2.9% | 229重度 |
10 | 中國2012年12月非製造業商務活動指數為56.1%4月CPI略高於預期 下半年加速上漲概率仍大|CPI|價格|上漲 | 226重度 |
友情链接: